CLASIFICACION | |||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PTS | ||||||
1 | LEGANES | 28 | 55 | ||||||
2 | EFESÉ | 27 | 52 | ||||||
3 | MURCIA B | 28 | 51 | ||||||
4 | AT. CIUDAD | 28 | 50 | ||||||
5 | CASTILLA | 28 | 46 | ||||||
6 | LORCA | 28 | 45 | ||||||
7 | MERIDA | 28 | 43 | ||||||
8 | ALCORCON | 28 | 42 | ||||||
9 | AGUILAS | 28 | 41 | ||||||
10 | SANGONERA | 28 | 39 | ||||||
11 | VECINDARIO | 28 | 37 | ||||||
12 | FUERTEVENTURA | 28 | 33 | ||||||
13 | LANZAROTE | 28 | 33 | ||||||
14 | UNIVERSIDAD | 28 | 33 | ||||||
15 | AT. MADRID B | 28 | 32 | ||||||
16 | NAVALCARNERO | 28 | 30 | ||||||
17 | LAS PALMAS AT | 28 | 27 | ||||||
18 | SANTA BRIGIDA | 28 | 22 | ||||||
19 | ALFARO | 28 | 20 | ||||||
20 | PAJARA PLAYAS | 27 | 17 |
clasificacion
Publicado por Cartagena Efesé en 13:34:00
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)
0 Comments:
Publicar un comentario