Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | EFESÉ | 35 | 66 | 18 | 12 | 5 | 51 | 25 |
2º | LEGANES | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 49 | 35 |
3º | LORCA | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 52 | 30 |
4º | AT. CIUDAD LORQUI | 35 | 61 | 16 | 13 | 6 | 37 | 22 |
5º | REAL FURCIA B | 35 | 59 | 16 | 11 | 8 | 38 | 29 |
6º | ALCORCON | 35 | 57 | 13 | 18 | 4 | 53 | 32 |
7º | RM CASTILLA | 35 | 57 | 16 | 9 | 10 | 54 | 39 |
8º | MERIDA | 35 | 55 | 15 | 10 | 10 | 45 | 32 |
9º | AGUILAS | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 40 | 39 |
10º | SANGONERA AT. | 35 | 50 | 11 | 17 | 7 | 40 | 33 |
11º | VECINDARIO | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 34 | 36 |
12º | AT. MADRID B | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 42 | 38 |
13º | UNIVERSIDAD LPGC | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 29 | 41 |
14º | FUERTEVENTURA | 35 | 39 | 11 | 6 | 18 | 42 | 59 |
15º | LANZAROTE | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 36 | 50 |
16º | A. NAVALCARNERO | 35 | 34 | 9 | 7 | 19 | 33 | 50 |
17º | LAS PALMAS AT. | 35 | 31 | 8 | 7 | 20 | 32 | 52 |
18º | PAJARA PJ | 35 | 29 | 6 | 11 | 18 | 30 | 48 |
19º | ALFARO | 35 | 29 | 7 | 8 | 20 | 27 | 50 |
20º | VILLA STA. BRIGIDA | 35 | 23 | 4 | 11 | 20 | 29 | 53 |
CLASIFICACIÓN
Publicado por Cartagena Efesé en 12:58:00
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)
0 Comments:
Publicar un comentario